財務コンサルティング
| 業種 | 売上高 | 従業員数 | 具体的実施内容 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 120億円 | 200名 | 私募債による資金調達と保険の再構築によるコストダウン、また、企業年金等運用商品の変更による収益力改善 |
人事コンサルティング
| 業種 | 売上高 | 従業員数 | 具体的実施内容 |
|---|---|---|---|
| 運送業 | 600億円 | 1200名 | 職種の特性に応じた資格制度の導入報酬制度(職務給及び職能給の導入)職種の特性に応じた評価制度の導入 |
| 葬祭業 | 20億円 | 100名 | 経営戦略に基づいた資格制度の導入報酬制度(ブロードバンド方式の導入)役職任期制及び多面評価制度の導入 |
| 医療法人 | 10億円 | 80名 | 職種の特性に応じた報酬精度の導入サービスレベル向上を狙った評価制度の導入 |
労務コンサルティング
| 業種 | 売上高 | 従業員数 | 具体的実施内容 |
|---|---|---|---|
| 介護業 | 5億円 | 100名 | 社会保険、労働保険手続き業務パートタイマーの労務コンサルティング介護登録等の申請 |
| 製造業 | 2億円 | 20名 | 社会保険、労働保険手続き業務特定求職者助成金申請 |
| 特別老人ホーム | 10億円 | 80名 | 就業規則等、諸規定の作成、雇用管理コンアルティング人事制度導入予定 |
助成金コンサルティング
| 業種 | 売上高 | 従業員数 | 具体的実施内容 |
|---|---|---|---|
| 保険代理店 | 5千万円 | 7名 | 人材確保助成金等で約700万円受給 |
| ソフトウェア業 | 3千万円 | 6名 | 人材確保助成金等で約600万円受給 |
| 人材派遣業 | 4億円 | 80名 | 継続雇用導入奨励金を4年間で480万円受給 |
相続事業承継コンサルティング
| 業種 | 売上高 | 従業員数 | 具体的実施内容 |
|---|---|---|---|
| 流通小売業 | 250億円 | 600名 | 株式評価減とホールディングカンパニーの設立による対策実施 |
| 業種 | 売上高 | 従業員数 | 具体的実施内容 |
| パチンコチェーン | 500億円 | 800名 | 不採算事業の再構築と子会社化による収益構造の改善 |

